Utväxlingstabell
Siffrorna under växel är angivna i km/h.
rpm | Ettan | Tvåan | Trean | Fyran | Femman |
---|---|---|---|---|---|
250 | 2.4 | 3.8 | 5.1 | 7.2 | 9 |
500 | 4.9 | 7.5 | 10.2 | 14.4 | 18.1 |
750 | 7.3 | 11.3 | 15.3 | 21.5 | 27.1 |
1000 | 9.7 | 15.1 | 20.4 | 28.7 | 36.2 |
1250 | 12.2 | 18.9 | 25.6 | 35.9 | 45.2 |
1500 | 14.6 | 22.6 | 30.7 | 43.1 | 54.3 |
1750 | 17 | 26.4 | 35.8 | 50.3 | 63.3 |
2000 | 19.5 | 30.2 | 40.9 | 57.5 | 72.4 |
2250 | 21.9 | 33.9 | 46 | 64.6 | 81.4 |
2500 | 24.3 | 37.7 | 51.1 | 71.8 | 90.5 |
2750 | 26.8 | 41.5 | 56.2 | 79 | 99.5 |
3000 | 29.2 | 45.2 | 61.3 | 86.2 | 108.6 |
3250 | 31.6 | 49 | 66.5 | 93.4 | 117.6 |
3500 | 34.1 | 52.8 | 71.6 | 100.5 | 126.7 |
3750 | 36.5 | 56.6 | 76.7 | 107.7 | 135.7 |
4000 | 38.9 | 60.3 | 81.8 | 114.9 | 144.8 |
4250 | 41.4 | 64.1 | 86.9 | 122.1 | 153.8 |
4500 | 43.8 | 67.9 | 92 | 129.3 | 162.9 |
4750 | 46.2 | 71.6 | 97.1 | 136.4 | 171.9 |
5000 | 48.6 | 75.4 | 102.2 | 143.6 | 181 |
5250 | 51.1 | 79.2 | 107.4 | 150.8 | 190 |
5500 | 53.5 | 82.9 | 112.5 | 158 | 199.1 |
5750 | 55.9 | 86.7 | 117.6 | 165.2 | 208.1 |
6000 | 58.4 | 90.5 | 122.7 | 172.4 | 217.2 |
6250 | 60.8 | 94.3 | 127.8 | 179.5 | 226.2 |
6500 | 63.2 | 98 | 132.9 | 186.7 | 235.3 |
6750 | 65.7 | 101.8 | 138 | 193.9 | 244.3 |
7000 | 68.1 | 105.6 | 143.1 | 201.1 | 253.4 |
7250 | 70.5 | 109.3 | 148.3 | 208.3 | 262.4 |
7500 | 73 | 113.1 | 153.4 | 215.4 | 271.5 |
7750 | 75.4 | 116.9 | 158.5 | 222.6 | 280.5 |
begla