Utväxlingstabell
Siffrorna under växel är angivna i km/h.
rpm | Ettan | Tvåan | Trean | Fyran | Femman |
---|---|---|---|---|---|
250 | 2.2 | 3.7 | 5.6 | 7.6 | 9.3 |
500 | 4.4 | 7.4 | 11.2 | 15.3 | 18.7 |
750 | 6.6 | 11.1 | 16.8 | 22.9 | 28 |
1000 | 8.8 | 14.8 | 22.3 | 30.6 | 37.3 |
1250 | 11 | 18.5 | 27.9 | 38.2 | 46.6 |
1500 | 13.2 | 22.2 | 33.5 | 45.9 | 56 |
1750 | 15.4 | 25.9 | 39.1 | 53.5 | 65.3 |
2000 | 17.6 | 29.6 | 44.7 | 61.2 | 74.6 |
2250 | 19.8 | 33.3 | 50.3 | 68.8 | 84 |
2500 | 22.1 | 37 | 55.9 | 76.5 | 93.3 |
2750 | 24.3 | 40.7 | 61.4 | 84.1 | 102.6 |
3000 | 26.5 | 44.4 | 67 | 91.8 | 111.9 |
3250 | 28.7 | 48.1 | 72.6 | 99.4 | 121.3 |
3500 | 30.9 | 51.8 | 78.2 | 107 | 130.6 |
3750 | 33.1 | 55.5 | 83.8 | 114.7 | 139.9 |
4000 | 35.3 | 59.2 | 89.4 | 122.3 | 149.3 |
4250 | 37.5 | 62.9 | 95 | 130 | 158.6 |
4500 | 39.7 | 66.6 | 100.5 | 137.6 | 167.9 |
4750 | 41.9 | 70.3 | 106.1 | 145.3 | 177.2 |
5000 | 44.1 | 74 | 111.7 | 152.9 | 186.6 |
5250 | 46.3 | 77.7 | 117.3 | 160.6 | 195.9 |
5500 | 48.5 | 81.4 | 122.9 | 168.2 | 205.2 |
5750 | 50.7 | 85.1 | 128.5 | 175.9 | 214.6 |
6000 | 52.9 | 88.8 | 134.1 | 183.5 | 223.9 |
6250 | 55.1 | 92.5 | 139.6 | 191.2 | 233.2 |
6500 | 57.3 | 96.2 | 145.2 | 198.8 | 242.5 |
6750 | 59.5 | 99.9 | 150.8 | 206.4 | 251.9 |
begla